 SC33W1150D2
SC33W1150D2
◎ 額定功率
| 轉(zhuǎn)速 | 運(yùn)行模式 | 功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常用功率 | 782 | 1063 | 
| 備用功率 | 860 | 1170 | |
	-. 柴油機(jī)性能符合GB/T2820
-. 標(biāo)定功率根據(jù)GB/T1147.1
→常用功率:用于可變載荷應(yīng)用,全年無(wú)使用小時(shí)限制。連續(xù)運(yùn)行24小時(shí)的平均可許輸出功率不得超過(guò)常用額定功率的80%。
→備用功率:在電網(wǎng)電力發(fā)生斷電時(shí)應(yīng)用,或在試驗(yàn)條件下應(yīng)用,全年使用時(shí)間最多不超過(guò)200小時(shí)。連續(xù)運(yùn)行24小時(shí)的平均可許輸出功率不得超過(guò)備用額定功率的80%。
不得超負(fù)荷運(yùn)行
| ◎ 基本規(guī)格 | ◎ 燃油耗 | ||
| ?柴油機(jī)型號(hào) | SC33W1150D2 | ?功率 | lit/hr | 
| ?柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% | 54.0 | 
| 
 | 增壓空冷 | 50% | 100.7 | 
| ?燃燒方式 | 直噴 | 75% | 144.9 | 
| ?氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% | 189.5 | 
| ?氣缸數(shù) | 6 | 110% | 213.5 | 
| ?缸徑 × 行程 | 180(7.09) × 215(8.47) mm(in.) | 
 | 
 | 
| ?排量 | 32.8(2001) lit.(in3) | 
 | 
 | 
| ?壓縮比 | 15 : 1 | 
 | 
 | 
| ?發(fā)火次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃油系統(tǒng) | 
 | 
| ?噴油提前角 | 22°BTDC | ?噴油泵 | 龍口P11泵 | 
| ?凈重 | 大約3400kg (7495.7 lb) | ?調(diào)速器 | 電調(diào) | 
| ?外形尺寸 | 2307×1371×1983 mm | ?輸油泵 | 機(jī)械式 | 
| (L×W×H) | (90.9×54.0×78.1 in.) | ?噴油嘴 | 多孔型 | 
| ?曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | ?開(kāi)啟壓力 | 290kg/cm2 (4125 psi) | 
| ?飛輪殼 | SAE 0# | ?燃油濾清器 | 旋裝全流式 | 
| ?飛輪 | SAE 18#(齒數(shù)156) | ?燃料 | 輕柴油 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ◎ 配氣機(jī)構(gòu) | ◎ 潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
| ?型式 | 頂置氣門(mén) | ?潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 | 
| ?氣門(mén)數(shù) | 每缸2進(jìn)2排 | ?機(jī)油泵 | 曲軸帶動(dòng)齒輪方式 | 
| ?冷態(tài)氣門(mén)間隙 | 進(jìn)氣門(mén) 0.4mm (0.0158 in.) | ?機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 | 
| 
 | 排氣門(mén) 0.45mm (0.0177 in.) | ?機(jī)油容量 | 最大 75 L ( 19.8 gal.) | 
| 
 | 
 | 
 | 最小 50 L ( 13.2 gal.) | 
| ◎ 氣門(mén)正時(shí) | ?偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
| 
 | 開(kāi)啟 關(guān)閉 | 
 | 后傾35° | 
| ?進(jìn)氣門(mén) | 58°BTDC 48°ABDC | 
 | 左傾/右傾35° | 
| ?排氣門(mén) | 54°BBDC 48°ATDC | ?潤(rùn)滑油 | 參考使用保養(yǎng)說(shuō)明書(shū) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ◎ 冷卻系統(tǒng) | ◎ 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
| ?冷卻方式 | 淡水循環(huán)冷卻 | ?冷卻液流量 | 1150L/min @1,500 rpm | 
| ?冷卻液容量 | 56L ( 14.78 gal.) | ?冷卻液熱損失 | 33.8kcal/sec @1,500 rpm | 
| (僅發(fā)動(dòng)機(jī)) | 
 | ?中冷器熱損失 | 20.7kcal/sec @1,500 rpm | 
| ?壓力系統(tǒng) | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ?空氣流量 | 62.9m3/min @1,500 rpm | 
| ?水泵 | 離心式,齒輪帶動(dòng) | ?排氣流量 | 152.6m3/min @1,500 rpm | 
| ?水泵流量 | 1150L(303.6gal.)/min | ?排氣溫度 | 690 °C @1,500 rpm | 
| 
 | at 1,500 rpm (engine) | ?最大允許阻力 | 
 | 
| ?調(diào)溫器 | 蠟式 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 3 kPa (新濾芯) | 
| 
 | 開(kāi)啟溫度. 77°C | 
 | 6 kPa (臟濾芯,需更換) | 
| 
 | 全開(kāi)溫度. 90°C | 排氣系統(tǒng) | 11 kPa (最大) | 
| ?風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,鐵皮風(fēng)扇 | ?最高允許海拔 | 2000 m | 
| 
 | 直徑1371 mm, 8片 | ?中冷器阻力 | 16 kPa | 
| 
 | 功耗25 kW | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ◎ 電器系統(tǒng) | ◆ 換算表 | ||
| ?發(fā)電機(jī) | 28V×54A | in. = mm × 0.0394 | lb/ft = N.m × 0.737 | 
| ?電壓調(diào)節(jié)器 | 內(nèi)嵌式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | PS = kW × 1.3596 | U.S. gal = lit. × 0.264 | 
| ?啟動(dòng)馬達(dá) | 24V×13kW | psi = kg/cm2 × 14.2233 | kW = 0.2388 kcal/s | 
| ?蓄電池電壓 | 24V | in3 = lit. × 61.02 | lb/PS.h = g/kW.h × 0.00162 | 
| ?蓄電池容量 | 200 AH | hp = PS × 0.98635 | cfm = m3/min × 35.336 | 
| 
 | 
 | lb = kg × 2.20462 | 
 | 



















