 4Z3.2-G11
4Z3.2-G11
◎功率
| 轉(zhuǎn)速 | 運(yùn)行模式 | 功率 | 
| rpm | KW | |
| 1500 | 常用功率 | 32 | 
| 備用功率 | 35 | 
-. 柴油機(jī)性能符合GB/T2820
-. 功率標(biāo)定根據(jù)GB/T1147.1
→常用功率:用于可變載荷應(yīng)用,全年無(wú)使用小時(shí)限制。連續(xù)運(yùn)行 24 小時(shí)的平均可許輸出功率不得超過(guò)常用額定功率的 80%。
→備用功率:在電網(wǎng)電力發(fā)生斷電時(shí)應(yīng)用,或在試驗(yàn)條件下應(yīng)用,全年使用時(shí)間最多不超過(guò)200小時(shí)。連續(xù)運(yùn)行24小時(shí)的平
均可許輸出功率不得超過(guò)備用額定功率的80%。
不得超負(fù)荷運(yùn)行
| ◎ 基本規(guī)格 | 
 | 
 | 
 | 
| ?柴油機(jī)型號(hào) | 4Z3.2-G11 | ?油耗 | 225g/kW.h | 
| ?進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | ?排氣煙度 | 2.5FSN | 
| ?缸徑×行程 | 98×105mm | ?潤(rùn)滑油容量 | 6.5L | 
| ?氣缸數(shù) | 4 | ?冷卻系統(tǒng)容量 | 5.75L | 
| ?氣缸套型式 | 干式 | ?機(jī)油耗率 | 0.8g/kWh | 
| ?壓縮比 | 18.5:1 | ?噪聲(聲壓級(jí)) | ≦112 | 
| ?排量 | 3.2L | ?排放 | 國(guó)二 | 
| ?整機(jī)重量 | 265kg | ?長(zhǎng)×寬×高 | 750×565×700mm | 
| ?飛輪殼飛輪 | SAE4#7.5/SAE3#11.5 | ?燃油系統(tǒng) | BQ直列泵 | 
 
   
  
   
   
   
 

 
  
            












