 
 

 
  點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖| 產(chǎn)品:重慶康明斯550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組 | |
| 品牌:重慶康明斯 | 機(jī)組功率:550KW | 
| 柴油機(jī)型號(hào):KTAA19-G6A | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 
| 單價(jià):面議 | 起訂:1 臺(tái) | 
| 供貨總量:1 臺(tái) | 發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長(zhǎng)期有效 | 
| 瀏覽次數(shù):107 | 最后更新:2016-03-23 15:34 | 
 
  
  
  
  
  通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 
  
 | 550KW重康系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||
| 發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||
| 機(jī)組型號(hào):GF-550 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | |
| 輸出功率:550KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | |
| 備用功率:610KW | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | |
| 輸出功率:  687.5KVA | 機(jī)油耗g/kW·h:2.04 | |
| 備用功率:762.5KVA | 燃油耗g/kW·h:205 | |
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | |
| 輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | |
| 輸出電流:990A | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | |
| 額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | |
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | |
| 外形尺寸:3450*1200*1900(L×W×H mm) | 噪聲(LP7m):98dB(A) | |
| 機(jī)組重量:3720kg | 相數(shù)/線數(shù):三相四線 | |
| 啟動(dòng)方式: 電啟動(dòng) | 防護(hù)等級(jí): IP23 | |
| 蓄電池(免維護(hù)):2個(gè)930G | 外殼防護(hù)等級(jí):IP21 | |
| 絕緣等級(jí)H | 空氣濾清器(裝配在機(jī)組上) | |
| 柴油濾清器(裝配在機(jī)組上) | 機(jī)油濾清器(裝配在機(jī)組上) | |
| 消聲器 | 空氣開(kāi)關(guān)柜(手動(dòng)):1000A | |
| 發(fā)電機(jī)組用戶操作手冊(cè) | 電池連接線(銅):1套 | |
| 柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)連接方式:柴油機(jī)單支點(diǎn)接口,發(fā)電機(jī)盤(pán)片連接。 | ||
| 散熱器:采用40度散熱水箱,淡水閉式柴油機(jī)水循環(huán)風(fēng)扇水中冷。 | ||
| 機(jī)組底座材質(zhì):采用整體槽鋼結(jié)構(gòu),裝配防震膠墊,所有部件均焊接牢固、裝配合理。 | ||
| 柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | ||
| 品牌:重慶康明斯 | 生產(chǎn)廠家:重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
| 柴油機(jī)型號(hào):KTAA19-G6A | 中冷方式:水中冷 | |
| 柴油機(jī)1H/KW:610KW | 供油方式:直噴 | |
| 冷卻方式:淡水閉式柴油機(jī)水循環(huán)風(fēng)扇水中冷 | 燃油消耗(100%負(fù)載):205g/kW·h | |
| 燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | |
| 缸徑行程:159*159mm | 過(guò)載能力:110% | |
| 壓縮比:13:1 | 汽缸總排量L:18.9 | |
| 啟動(dòng)方式:24V直流電啟動(dòng) | 機(jī)油型號(hào):WD/40 | |
| 燃油型號(hào):國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 | 柴油機(jī)交流發(fā)電機(jī):24V | |
| 機(jī)油容量: 50 L | 柴油機(jī)啟動(dòng)馬達(dá):24V | |
| 冷卻液容量 (L):91 | ||
|  | ||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | ||
| 品牌: 圣豐 | 生產(chǎn)廠家:上海領(lǐng)馭 | |
| 產(chǎn)地:揚(yáng)州 | 防護(hù)等級(jí):IP23 | |
| 型號(hào):SF-550-4 | 頻率:50Hz | |
| 功率:550KW | 相數(shù)/接線:三相四線/Y型繞接 | |
| 絕緣等級(jí):H | 頻率調(diào)整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) | |
| 電壓控制方式:AVR | 電壓調(diào)整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) | |
| 電壓:≤4% | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | |
| 額定電壓(V):400/230 | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | |

您可以通過(guò)以下類(lèi)目找到本信息: