|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
移動拖車型號 |
價格(不含運費) |
| 50KW移動拖車(2170×1600×2000mm) | 6360 |
| 100KW移動拖車(2700×1700×2250mm) | 7920 |
| 150KW移動拖車(3050×1700×2250mm) | 8280 |
| 200KW移動拖車(3400×2000×2400mm) | 10200 |
| 底盤50KW(2170×1600×800mm) | 5040 |
| 底盤75KW(2700×1700×900mm) | 5760 |
| 底盤75-150KW(3050×1700×900mm) | 6000 |
| 底盤200KW(3400×2000×1000mm) | 8160 |
| 底盤200-300KW | 10080 |
| 底盤400KW | 11400 |
| 底盤500KW | 11940 |
| 底盤600KW | 18000 |
| 移動拖車裝配300KW柴油發(fā)電機 | 11400 |
| 移動拖車裝配350KW柴油發(fā)電機 | 13920 |
| 移動拖車裝配400KW柴油發(fā)電機 | 15960 |
| 移動拖車裝配500KW柴油發(fā)電機 | 17160 |
| 移動拖車裝配600KW柴油發(fā)電機 | 18600 |
